DC450
Die Druckluftförderer vom Typ Estrich Boy DC 450 zählen zu den modernsten und beliebtesten Estrichpumpen auf dem Markt. 45 Jahre kontinuierliche Weiterentwicklung, eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten, herausragende Leistung sowie höchste Bedienerfreundlichkeit merkt man dem Estrich Boy einfach an. All das mit dem Ziel die Arbeit auf der Baustelle zu erleichtern.
Modell | DC 450 | |
Version | Basis | |
max. Fördermenge | 3,8m³/h | |
Kompressor/Verdichter | Atlas Copco Airtec 111, 73 l/s bei 7 bar Förderdruck | |
Motor | 3 Zylinder, 31,5 kW bei 2.300 U/min | |
Fahrgestell | Gebremstes Fahrwerk, 80 km/h bis 100 km/h (optional) | |
Gewicht | 1600kg | |
Länge | 4800mm | |
Breite | 1580mm | |
Höhe | 1550mm | |
Befüllhöhe | 900mm |
DC450B
Die DC 450 B bietet mit hydraulisch betriebenem Beschicker einen besonderen Komfort und stellt effizientes Arbeiten verbunden mit einer hohen Einbauleistung sicher.
Modell | DC 450B | |
Version | mit Beschicker | |
max. Fördermenge | 4,6m³/h | |
Kompressor/Verdichter | Atlas Copco Airtec 111, 73 l/s bei 7 bar Förderdruck | |
Motor | 3 Zylinder, 31,5 kW bei 2.300 U/min | |
Fahrgestell | Gebremstes Fahrwerk, 80 km/h bis 100 km/h (optional) | |
Gewicht | 1710kg | |
Länge | 5000mm | |
Breite | 1580mm | |
Höhe | 2450mm | |
Befüllhöhe | 420mm |
DC450BS
Besonders die DC 450 BS mit hydraulisch betriebenem Beschicker und Schrapper bietet einen besonderen Komfort und stellt effizientes Arbeiten verbunden mit einer hohen Einbauleistung sicher.
Modell | DC 450BS | |
Version | mit Beschicker und Schrapper | |
max. Fördermenge | 5m³/h | |
Kompressor/Verdichter | Atlas Copco Airtec 111, 73 l/s bei 7 bar Förderdruck | |
Motor | 3 Zylinder, 31,5 kW bei 2.300 U/min | |
Fahrgestell | Gebremstes Fahrwerk, 80 km/h bis 100 km/h (optional) | |
Gewicht | 1790kg | |
Länge | 5000mm | |
Breite | 1580mm | |
Höhe | 2450mm | |
Befüllhöhe |